Мешки мешки из бумаги и комбинированных материалов — гост 2226-2013
Основная информация
Предназначены для упаковывания сыпучей и штучной продукции (в том числе пищевой) массой до 50 кг.
Мешки изготовляются 3, 4, 5, 6-слойными.
По согласованию с потребителем на поверхность мешков может быть нанесена цветная печать, кроме сшитых мешков.
Упаковка мешков: в пачках — 100 штук, в кипах — 500-760 штук, на поддонах 1300-1750 штук.
Тип изготовляемых мешков:
| Обозначение | Наименование |
|---|---|
| I-1 | Мешок склеенный, с открытым верхом, плоский, с шестиугольным дном |
| I-5 | Мешок склеенный, с закрытым верхом, с клапаном, плоский, с шестиугольным дном и верхом |
| II-2 | Мешок сшитый, с открытым верхом, с фальцами |
Марки изготовляемых мешков:
| Марка | Характеристика | Применение |
|---|---|---|
| НМ | Мешок со всеми слоями из непропитанной мешочной бумаги | Для негигроскопичной продукции |
| НМ(п) | Мешок со всеми слоями из непропитанной мешочной бумаги, с полиэтиленовой пленкой между слоями | Для гигроскопичной продукции и продукции транспортируемой в условиях повышенной влажности |
| УНМ | Мешок с верхним слоем из бумаги из беленой целлюлозы и остальными слоями из непропитанной мешочной бумаги | Для негигроскопичной продукции |
| УНМ(п) | Мешок с верхним слоем из бумаги из белёной целлюлозы и остальными слоями из непропитанной мешочной бумаги с полиэтиленовой плёнкой между слоями | Для гигроскопичной продукции и продукции транспортируемой в условиях повышенной влажности |
| БМ | Мешок с 1-3 слоями из мешочной битумированной бумаги и остальными слоями из непропитанной мешочной бумаги | Для малогигроскопичной продукции |
| ПМ | Мешок с 1-2 слоями из мешочной бумаги ламинированной полиэтиленом и остальными слоями из мешочной непропитанной бумаги | Для гигроскопичной продукции, агрессивных химикатов, для продукции не допускающей попадания волокон бумаги |
| УПМ | Мешок с верхним слоем из бумаги из беленой целлюлозы, с 1-2 слоями мешочной бумаги ламинированной полиэтиленом и остальными слоями из мешочной непропитанной бумаги | Для гигроскопичной продукции, пищевых продуктов, агрессивных имикатов, для продукции не допускающей попадания волокон бумаги. |
Размеры мешков:
| Сшитые открытые типа II-2, мм | Склеенные открытые типа I-1, мм | Склеенные закрытые типа I-5, мм |
|---|---|---|
| 920 х 425 | 600 х 600 х 130 | 440 х 380 х 90 |
| 960 х 425 | 680 х 500 х 90 | 440 х 380 х 110 |
| 1000 х 420 | 760 х 495 х 90 | 480 х 400 х 90 |
| 800 х 600 х 130 | 530 х 495 х 90 | |
| 850 х 500 х 130 | 550 х 500 х 150 | |
| 920 х 500 х 90 | 560 х 500 х 110 | |
| 920 х 500 х 130 | 570 х 495 х 90 | |
| 920 х 600 х 130 | 570 х 495 х 110 | |
| 970 х 500 х 90 | 580 х 495 х 90 | |
| 1000 х 500 х 90 | 580 х 500 х 130 | |
| 1000 х 515 х 90 | 600 х 495 х 90 | |
| 1000 х 550 х 90 | 600 х 495 х 110 | |
| 1000 х 500 х 130 | 600 х 500 х 130 | |
| 1020 х 500 х 90 | 620 х 495 х 90 | |
| 650 х 495 х 90 | ||
| 650 х 495 х 110 | ||
| 680 х 495 х 90 | ||
| 750 х 495 х 130 |
По согласованию изготовителя с потребителем возможно изготовление мешков других размеров.